期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248885 | 13 | 小 单 | |||
3248884 | 01:44 | 5+7+8=20 | 21 | 大 单 | 对 |
3248883 | 01:41 | 9+5+6=20 | 23 | 大 单 | 对 |
3248882 | 01:37 | 9+6+8=23 | 01 | 小 单 | 对 |
3248881 | 01:34 | 1+6+6=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3248880 | 01:30 | 4+7+9=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3248879 | 01:27 | 8+0+5=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3248878 | 01:23 | 9+4+6=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3248877 | 01:20 | 3+7+2=12 | 04 | 小 双 | 对 |
3248876 | 01:16 | 0+7+5=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3248875 | 01:13 | 5+9+4=18 | 04 | 小 双 | 对 |
3248874 | 01:09 | 1+5+8=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3248873 | 01:06 | 3+9+1=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3248872 | 01:02 | 7+8+6=21 | 08 | 小 双 | 错 |
3248871 | 00:59 | 2+5+3=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3248870 | 00:55 | 3+9+8=20 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248884 | 20 | 大 | 双 | ||
3248883 | 20 | 大 | 双 | ||
3248882 | 23 | 大 | 单 | ||
3248881 | 13 | 小 | 单 | ||
3248880 | 20 | 大 | 双 | ||
3248879 | 13 | 小 | 单 | ||
3248878 | 19 | 大 | 单 | ||
3248877 | 12 | 小 | 双 | ||
3248876 | 12 | 小 | 双 | ||
3248875 | 18 | 大 | 双 | ||
3248874 | 14 | 大 | 双 | ||
3248873 | 13 | 小 | 单 | ||
3248872 | 21 | 大 | 单 | ||
3248871 | 10 | 小 | 双 | ||
3248870 | 20 | 大 | 双 | ||
3248869 | 15 | 大 | 单 | ||
3248868 | 17 | 大 | 单 | ||
3248867 | 13 | 小 | 单 | ||
3248866 | 15 | 大 | 单 | ||
3248865 | 08 | 小 | 双 | ||
3248864 | 22 | 大 | 双 | ||
3248863 | 13 | 小 | 单 | ||
3248862 | 20 | 大 | 双 | ||
3248861 | 19 | 大 | 单 | ||
3248860 | 16 | 大 | 双 | ||
3248859 | 10 | 小 | 双 | ||
3248858 | 14 | 大 | 双 | ||
3248857 | 17 | 大 | 单 | ||
3248856 | 08 | 小 | 双 | ||
3248855 | 21 | 大 | 单 | ||
3248854 | 03 | 小 | 单 | ||
3248853 | 13 | 小 | 单 | ||
3248852 | 15 | 大 | 单 | ||
3248851 | 22 | 大 | 双 | ||
3248850 | 09 | 小 | 单 | ||
3248849 | 07 | 小 | 单 | ||
3248848 | 07 | 小 | 单 | ||
3248847 | 09 | 小 | 单 | ||
3248846 | 13 | 小 | 单 | ||
3248845 | 12 | 小 | 双 | ||
3248844 | 16 | 大 | 双 | ||
3248843 | 17 | 大 | 单 | ||
3248842 | 06 | 小 | 双 | ||
3248841 | 12 | 小 | 双 | ||
3248840 | 07 | 小 | 单 | ||
3248839 | 07 | 小 | 单 | ||
3248838 | 20 | 大 | 双 | ||
3248837 | 19 | 大 | 单 | ||
3248836 | 17 | 大 | 单 | ||
3248835 | 20 | 大 | 双 |
400期内,20共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出20 13 10 13 07 17 11 04 05 12 |